Drahtseilklemmen
| Nenngröße Seil-Ø in mm | Gewicht in Gramm | Erforderliches Anziehdrehmoment Nm | Erforderliche Anzahl der Drahtseilklemmen | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 5,0 | 21 | 2 | 3 | 5830.00.50 |
| 6,5 | 40 | 3,5 | 3 | 5830.00.65 |
| 8,0 | 82 | 6 | 4 | 5830.00.80 |
| 10,0 | 92 | 9 | 4 | 5830.01.00 |
| 12,0 | 171 | 20 | 4 | 5830.01.20 |
| 13,0 | 275 | 33 | 4 | 5830.01.30 |
| 14,0 | 337 | 33 | 4 | 5830.01.40 |
| 16,0 | 430 | 49 | 4 | 5830.01.60 |
| 19,0 | 490 | 68 | 4 | 5830.01.90 |
| 22,0 | 680 | 107 | 5 | 5830.02.20 |
| 26,0 | 1170 | - | - | 5830.02.60 |
| Nenngröße Seil-Ø in mm |
Gewicht in Gramm |
Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| 2 | 10 | 5870.00.02 |
| 3 | 10 | 5870.00.03 |
| 4 | 20 | 5870.00.04 |
| 5 | 30 | 5870.00.05 |
| 6 | 40 | 5870.00.06 |
| 8 | 80 | 5870.00.08 |
| 10 | 150 | 5870.00.10 |
| 12 | 230 | 5870.00.12 |
| 14 | 270 | 5870.00.14 |
| 16 | 380 | 5870.00.16 |
| 19 | 440 | 5870.00.19 |
| 22 | 800 | 5870.00.22 |
| 25 | 1080 | 5870.00.25 |
Simplex-Klemme und Duplex-Klemme
mit Schrauben
Werkstoffe:
- ST 37 galvanisch verzinkt
- 1.4301 Edelstahl rostfrei
Simplex
| Nenngröße Seil-Ø in mm | Gewicht in Gramm | Bestell-Nr. verzinkt | Bestell-Nr. rostfrei |
|---|---|---|---|
| 2,0 | 4,6 | 5850.00.02 | 5855.00.02 |
| 3,0 | 7,2 | 5850.00.03 | 5855.00.03 |
| 4,0 | 12,7 | 5850.00.04 | 5855.00.04 |
| 5,0 | 14,6 | 5850.00.05 | 5855.00.05 |
| 6,0 | 25,2 | 5850.00.06 | 5855.00.06 |
| 8,0 | 54,2 | 5850.00.08 | 5855.00.08 |
| 10,0 | - | - | - |
Duplex
| Nenngröße Seil-Ø in mm | Gewicht in Gramm | Bestell-Nr. verzinkt | Bestell-Nr. rostfrei |
|---|---|---|---|
| 2,0 | 9,7 | 5860.00.02 | 5865.00.02 |
| 3,0 | 14,1 | 5860.00.03 | 5865.00.03 |
| 4,0 | 24,5 | 5860.00.04 | 5865.00.04 |
| 5,0 | 29,1 | 5860.00.05 | 5865.00.05 |
| 6,0 | 50 | 5860.00.06 | 5865.00.06 |
| 8,0 | 103,3 | 5860.00.08 | 5865.00.08 |
| 10,0 | 171,3 | 5860.00.10 | 5865.00.10 |
Keilendklemmen
| Tragfähigkeit in kg | Nenngröße Seil-Ø in mm | Gewicht in kg | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| 50 | 2-4 | 0,08 | 5880.02.04 |
| 250 | 4-5 | 0,36 | 5880.04.05 |
| 500 | 6-7 | 0,75 | 5880.06.07 |
| 50 | 8 | 0,69 | 5880.00.08 |
| 500 | 9-12 | 0,65 | 5880.09.12 |
| 1000 | 10-12 | 0,82 | 5880.10.12 |
| 1000 | 12-14 | 0,78 | 5880.12.14 |
| 2500 | 12-15 | 2,56 | 5880.12.15 |
| 5500 | 16-17 | 6,30 | 5880.16.17 |
| 5500 | 16-20 | 6,30 | 5880.16.20 |
| 8000 | 19-20 | 7,50 | 5880.19.20 |
| 6800 | 21-26 | 12,90 | 5880.21.26 |
| 6800 | 24-26 | 12,90 | 5880.24.26 |
| 10000 | 27-32 | 27,00 | 5880.27.32 |
Seilspannklemmen
| Seil-Ø in mm | Nenngröße | Gewicht in kg | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1-4 | 4 | 0,25 | 5802.00.04 |
| 3-8 | 8 | 0,85 | 5802.00.08 |
| 5-10 | 10 | 1,10 | 5802.00.10 |
| 8-16 | 16 | 1,80 | 5802.00.16 |
| 12-26 | 26 | 3,50 | 5802.00.26 |
| 20-36 | 38 | 6,50 | 5802.00.38 |
Ihre Ansprechpartner:
Tel.: (089) 93 94 45-24
Fax: (089) 93 94 45-45
Tel.: (089) 93 94 45-22
Fax: (089) 93 94 45-45
Tel.: (089) 93 94 45-75
Fax: (089) 93 94 45-45
Tel.: (089) 93 94 45-13
Fax: (089) 93 94 45-45







