Haken

Sicherheitshaken OBK
- Werkstoff: entsprechend Güteklasse 8, vergütet
- Ausführung: rot lackiert
- mit verbesserter Sicherheitslasche und Verriegelungsnocke
| Tragfähigkeit in t | Typ | Gewicht in kg | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1,1 | OBK-6-8 | 0,4 | 5151.00.10 |
| 2,0 | OBK-7/8-8 | 0,7 | 5151.00.20 |
| 3,2 | OBK-10-8 | 1,2 | 5151.00.32 |
| 5,4 | OBK-13-8 | 2,0 | 5151.00.50 |
| 8,0 | OBK-16-8 | 4,1 | 5151.00.80 |
| 12,5 | OBK-18/20-8 | 8,2 | 5151.01.20 |
| 15,0 | OBK-22-8 | 11,0 | 5151.01.50 |

Sicherheitshaken BKL mit Wirbel
- Werkstoff: entsprechend Güteklasse 8 vergütet
- Ausführung: rot lackiert
| Tragfähigkeit in t | Typ | Gewicht in kg | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1,12 | BKL-6-8 | 0,6 | 5190.00.10 |
| 2,0 | BKL-7/8-8 | 1,1 | 5190.00.20 |
| 3,15 | BKL-10-8 | 2,0 | 5190.00.32 |
| 5,3 | BKL-13-8 | 3,8 | 5190.00.50 |
| 8,0 | BKL-16-8 | 7,1 | 5190.00.80 |
| 12,5 | BKL-18/20-8 | 10,8 | 5190.01.25 |
Sicherheitskarabinerhaken

- Werkstoff: 1.0412
- Ausführung: rot lackiert,
- Sicherungsklappe verzinkt, Nenngröße gekennzeichnet
| Tragfähigkeit in t | Gewicht in kg | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| 0,5 | 0,5 | 5180.00.05 |
| 0,63 | 0,6 | 5180.00.06 |
| 1,0 | 0,8 | 5180.00.10 |
| 1,25 | 0,9 | 5180.00.12 |
| 1,6 | 1,0 | 5180.00.16 |
| 2,0 | 1,1 | 5180.00.20 |
| 2,5 | 1,5 | 5180.00.25 |
| 3,2 | 1,6 | 5180.00.32 |
| 4,0 | 2,8 | 5180.00.40 |
| 5,0 | 3,6 | 5180.00.50 |
| 6,3 | 4,5 | 5180.00.63 |
| 8,0 | 5,4 | 5180.00.80 |
| 10,0 | 8,1 | 5180.01.00 |

Sika-Wirbelhaken
- mit großer Maulweite und besonders stabiler Sicherungsklappe mit Kugellager
- Werkstoff: 1.6541 vergütet, gefertigt nach DIN 5691
- Ausführung: Haken rot lackiert, Sicherungsklappe verzinkt
| Tragfähigkeit in t | Nenngröße Gewicht in kg | Bestell-Nr. mit Kugellager | Bestell-Nr. mit Gleitlager |
|---|---|---|---|
| 1,12 | 6-8 | 0,6 | 5186.00.10 |
| 1,5 | 7-8 | 1,2 | 5186.01.16 |
| 2,0 | 8-8 | 1,4 | 5186.00.20 |
| 3,15 | 10-8 | 2,5 | 5186.00.32 |
| 5,3 | 13-8 | 5,5 | 5186.00.50 |
Sicherheitslasthaken NOHF

aus rostfreiem Edelstahl
- Güteklasse 5
- mit stabiler Sicherungsklinke in geschmiedeter Ausführung
| Tragfähigkeit in t | Gewicht in kg | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| 0,75 | 0,35 | 5180.0E.07 |
| 1,25 | 0,79 | 5180.0E.12 |
| 2,0 | 1,37 | 5180.0E.20 |
| 3,2 | 3,00 | 5180.0E.32 |
| 5,0 | 4,80 | 5180.0E.50 |
Ihre Ansprechpartner:
Tel.: (089) 93 94 45-24
Fax: (089) 93 94 45-45
Tel.: (089) 93 94 45-22
Fax: (089) 93 94 45-45
Tel.: (089) 93 94 45-75
Fax: (089) 93 94 45-45
Tel.: (089) 93 94 45-13
Fax: (089) 93 94 45-45

