Laufkatzen
Unterflanschlaufkatze Typ HTP
Niedrige Bauhöhe durch kompakte Konstruktion. Einstellbar für weite Trägerbereiche und verschiedene Profile (INP, IPE und IPB). Feineinstellung durch Ösentraverse mit Gegengewinde. Zentrische Aufhängung der Last - kein seitliches Wandern auf der Traverse. Laufrollen aus Stahl. Ruhige Laufeigenschaft durch Kugellagerung, Kippsicherungen, Radbruchstütze serienmäßig. Stufenlos verstellbare Unterflanschlaufkatze mit Schiebefahrwerk.
Auch in verzinkter Ausführung erhältlich
| Tragfähigkeit in kg | Trägerflanschbreite Typ A in mm | Trägerflanschbreite Typ B in mm | Gewicht Typ A in kg | Gewicht Typ B in kg | Bestell-Nr. Typ A | Bestell-Nr. Typ B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 50 - 220 | 160 - 300 | 8,0 | 10,6 | 7213.A0.05 | 7213.B0.05 |
| 1000 | 50 - 220 | 160 - 300 | 9,1 | 11,6 | 7213.A0.10 | 7213.B0.10 |
| 2000 | 66 - 220 | 160 - 300 | 16,0 | 19,3 | 7213.A0.20 | 7213.B0.20 |
| 3000 | 74 - 220 | 160 - 300 | 32,0 | 35,8 | 7213.A0.30 | 7213.B0.30 |
| 5000 | 90 - 220 | 180 - 300 | 48,0 | 52,2 | 7213.A0.50 | 7213.B0.50 |
Unterflanschlaufkatze Typ HTG
Niedrige Bauhöhe durch kompakte Konstruktion. Einstellbar für weite Trägerbereiche und verschiedene Profile (INP, IPE und IPB). Feineinstellung durch Ösentraverse mit Gegengewinde. Zentrische Aufhängung der Last - kein seitliches Wandern auf der Traverse. Laufrollen aus Stahl. Ruhige Laufeigenschaft durch Kugellagerung, Kippsicherungen, Radbruchstütze serienmäßig.
Stufenlos verstellbare Unterflanschkatze mit Haspelfahrwerk für
3 m Kranbahnhöhe.
Auch in verzinkter Ausführung erhältlich
| Tragfähigkeit in kg | Trägerflanschbreite Typ A in mm | Trägerflanschbreite Typ B in mm | Gewicht Typ A in kg | Gewicht Typ B in kg | Bestell-Nr. Typ A | Bestell-Nr. Typ B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 50 - 220 | 160 - 300 | 11,2 | 13,8 | 7214.A0.05 | 7214.B0.05 |
| 1000 | 50 - 220 | 160 - 300 | 11,2 | 13,8 | 7214.A0.10 | 7214.B0.10 |
| 2000 | 66 - 220 | 160 - 300 | 18,0 | 21,3 | 7214.A0.20 | 7214.B0.20 |
| 3000 | 74 - 220 | 160 - 300 | 35,4 | 39,2 | 7214.A0.30 | 7214.B0.30 |
| 5000 | 90 - 220 | 180 - 300 | 51,8 | 56,0 | 7214.A0.50 | 7214.B0.50 |
Trägerklemmen
CondorGrip Trägerklemme mit Fahrwerk Typ TF
| Tragfähigkeit in kg | Typ | Greifbereich in mm | Gewicht in kg | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | TF 1 | 64 - 190 | 7 | 7215.00.10 |
| 1500 | TF 1,5 | 64 - 190 | 8 | 7215.00.15 |
| 2000 | TF 2 | 64 - 190 | 9 | 7215.00.20 |
| 3000 | TF 3 | 64 - 190 | 32 | 7215.00.30 |
| 6000 | TF 6 | 200 - 300 | 47 | 7215.00.60 |
| 10000 | TF 10 | 200 - 300 | 40 | 7215.01.00 |
CondorGrip Trägerklemme Typ T
Der einfache und sichere Anschlagpunkt. Trägerklemmen mit veränderlichem Klemmbereich sind ohne Montagewerkzeuge oder Hilfsmittel schnell und einfach an Träger anzubringen. Mittels der Spannspindel werden die Klemmbacken an den Träger gepreßt und damit ist der Aufhängepunkt für Hebezeuge, Umlenkrollen u.a. gegeben. Aber auch schwer anzuschlagende Konstruktionen oder Sektionen sind sicher und schnell mit diesen Klemmen zu fassen.
| Tragfähigkeit in kg | Typ | Greifbereich in mm | Gewicht in kg | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | T 2 | 64 - 190 | 5 | 7216.00.20 |
| 3000 | T 3 | 64 - 190 | 6 | 7216.00.30 |
| 4000 | T 4 | 150 - 300 | 13 | 7216.00.40 |
| 5000 | T 5 | 150 - 300 | 16 | 7216.00.50 |
| 6000 | T 6 | 200 - 300 | 21 | 7216.00.60 |
| 10000 | T 10 | 200 - 300 | 38 | 7216.01.00 |
| 15000 | T 15 | 200 - 300 | 65 | 7216.01.50 |





