Ringschraube / Ringmutter
Starpoint Ringschraube Typ VRS
Starpoint Ringmutter Typ VRM
- entsprechend Güteklasse 10
- 360° drehbar
- Sternförmig - deutliche Unterschiedung zu DIN 580
- Geschmiedet, Material 1.6541, hochfest vergütet, 100%ige elektromagnetische Rissprüfung, entsprechend DIN EN 1677-1.
| Gewinde | Nenntrag-fähigkeit in t | Tragfähigkeit in t | Bestell-Nr. VRS ohne Schlüssel | Bestell-Nr. VRS mit Schlüssel | Bestell-Nr. VRM |
|---|---|---|---|---|---|
| M 8 | 0,4 | 1 | 5555.0V.08 | 5556.V0.08 | 5557.V0.08 |
| M 10 | 0,4 | 1 | 5555.0V.10 | 5556.V0.10 | 5557.V0.10 |
| M 12 | 0,75 | 2 | 5555.0V.12 | 5556.V0.12 | 5557.V0.12 |
| M 16 | 1,5 | 4 | 5555.0V.16 | 5556.V0.16 | 5557.V0.16 |
| M 20 | 2,3 | 6 | 5555.0V.20 | 5556.V0.20 | 5557.V0.20 |
| M 24 | 3,2 | 8 | 5555.0V.24 | 5556.V0.24 | 5557.V0.24 |
| M 30 | 4,5 | 12 | 5555.0V.30 | 5556.V0.30 | 5557.V0.30 |
| M 36 | 7 | 16 | 5555.0V.36 | 5556.V0.36 | - |
| M 42 | 9 | 24 | 5555.0V.42 | 5556.V0.42 | - |
| M 48 | 12 | 32 | 5555.0V.48 | 5556.V0.48 | - |
Hochfeste Ringschraube RS/
Hochfeste Ringmutter RM
entsprechend Güteklasse 8
| Gewinde | Tragfähigkeit in t |
Bestell-Nr. Ringschraube RS | Bestell-Nr. Ringmutter RM |
|---|---|---|---|
| M 6 | 0,4 | 5555.00.06 | 5557.00.06 |
| M 8 | 0,8 | 5555.00.08 | 5557.00.08 |
| M 10 | 1 | 5555.00.10 | 5557.00.10 |
| M 12 | 1,6 | 5555.00.12 | 5557.00.12 |
| M 14 | 3 | 5555.00.14 | 5557.00.14 |
| M 16 | 4 | 5555.00.16 | 5557.00.16 |
| M 20 | 6 | 5555.00.20 | 5557.00.20 |
| M 24 | 8 | 5555.00.24 | 5557.00.24 |
| M 30 | 12 | 5555.00.30 | 5557.00.30 |
| M 36 | 16 | 5555.00.36 | 5557.00.36 |
| M 42 | 24 | 5555.00.42 | 5557.00.42 |
| M 48 | 32 | 5555.00.48 | 5557.00.48 |
Ringschraube Typ INOX-STAR
aus Edelstahl rostfrei, 50% mehr Tragfähigkeit als DIN ohne Richtungseinschränkung
- 360° drehbar
- Pentaförmig - deutliche Unterschiedung zu DIN 580
- Werkstoff von Ringkörper und Schraube: 1.4462, Duplex-Stahl (hohe Beständigkeit im Meerwasser und in Umgebungen mit hoher Chlor-Ionen-Konzentration)
- 100% rissgeprüft
- Patentierte Verschleißmarken am Ringkörper
| Gewinde | Nenntragfähigkeit in t | Tragfähigkeit in t | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| M 12 | 0,5 | 1,2 | 5555.00.06 |
| M 16 | 1,0 | 2,4 | 5555.00.08 |
| M 20 | 2,0 | 3,6 | 5555.00.10 |
| M 24 | 2,5 | 5,2 | 5555.00.12 |
Ihre Ansprechpartner:
Tel.: (089) 93 94 45-17
Fax: (089) 93 94 45-45
Tel.: (089) 93 94 45-22
Fax: (089) 93 94 45-45
Tel.: (089) 93 94 45-26
Fax: (089) 93 94 45-45
Tel.: (089) 93 94 45-75
Fax: (089) 93 94 45-45
Tel.: (089) 93 94 45-24
Fax: (089) 93 94 45-45
Tel.: (089) 93 94 45-24
Fax: (089) 93 94 45-45






