Lastbock / Wirbelbock
Lastbock Gewinde VLBG
- BG Prüfnummer 005151
- Patentierter Anschlagpunkt mit rissgeprüfter Sechskantschraube
- Allseitig belastbar, 4-fache Sicherheit
- Lastbügel klappbar, allseitig drehbar, trägt die volle Last in jeder Zugrichtung
- Nur eine Gewindebohrung bzw. Durchgangsbohrung erforderlich
- Auch in Edelstahl rostfrei erhältlich (Tragfähigkeit 1/2 t)
| Typ | Tragfähigkeit in t |
max. Anzugsmoment Schraube in Nm |
Bestell Nr. |
|---|---|---|---|
| VLBG 0,3t M8 | 0,3 | 30 | 5566.V0.03 |
| VLBG 0,63t M10 | 0,63 | 60 | 5566.V0.06 |
| VLBG 1t M12 | 1 | 100 | 5566.V0.10 |
| VLBG 1,5t M16 | 1,5 | 150 | 5566.V0.15 |
| VLBG 2,5t M20 | 2,5 | 250 | 5566.V0.25 |
| VLBG 4t M24 | 4 | 350 | 5566.V0.40 |
| VLBG 4t M27 | 4 | 400 | 5566.V0.406 |
| VLBG 5t M30 | 5 | 500 | 5566.V0.50 |
| VLBG 7t M36 | 7 | 700 | 5566.V0.70 |
| VLBG 8t M36 | 8 | 800 | 5566.V0.80 |
| VLBG 10t M42 | 10 | 1000 | 5566.V1.00 |
| VLBG 15t M42 | 15 | 1500 | 5566.V2.50 |
| VLBG 20t M48 | 20 | 2000 | 5566.V2.00 |
Lastbock schweißbar VLBS
- Leichte und schnelle Schweißmontage
- bis zu 50% höhere Tragfähigkeit
- 2 innenliegende patentierte Abstütznoppen verbessern die Auflage von Haken und die Klemmfedern werden besser gestützt
- Allseitig belastbar, 4-fache Sicherheit
- Hohe dynamische und statische Festigkeit
- 100% elektromagnetisch rissgeprüft
- Der Anschweißbock ist aus gut schweißbarem Werkstoff S355J2+N (St 52-3N) geschmiedet
- Bei Typ VLBS-U: geschützt liegende Feder hält den Aufhängebügel in jeder gewünschten Lage
- Durch die Feder wir die Geräuschentwicklung gedämpft
- Auch in Edelstahl rostfrei erhältlich (Tragfähigkeit 0,5/1/2 t)
| Typ | Tragfähigkeit in t | Schweißnaht | Bestell-Nr. mit Feder |
Bestell-Nr. ohne Feder |
|---|---|---|---|---|
| VLBS 1,5 | 1,5 | HV 5 + 3 | 5563.V0.015 | 5563.V2.015 |
| VLBS 2,5 | 2,5 | HV 7 + 3 | 5563.V0.025 | 5563.V2.025 |
| VLBS 4 | 4 | HV 8 + 3 | 5563.V0.040 | 5563.V2.040 |
| VLBS 6,7 | 6,7 | HV 12 + 4 | 5563.V0.067 | 5563.V2.067 |
| VLBS 10 | 10 | HV 16 + 4 | 5563.V0.100 | 5563.V2.100 |
| VLBS 16 | 16 | HV 25 + 6 | - | 5563.V2.160 |
Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert VWBG-V
- 360 ° drehbar/180° schwenkbar
- Der Anschlagpunkt für den drehbaren Hebeeinsatz
- Allseitig belastbar, 4-fache Sicherheit
- Unter Tragfähigkeit drehbar
- Einfache Montage, nur eine Gewindebohrung
- Variable (Vario) Gewindelängen
- Für Durchgangsbohrungen geeignet
- Schrauben 100% rissgeprüft
- Hochfeste, geprüfte Aufhängeöse nach DIN EN 1677-4
- Oberfläche: rot pulverbeschichtet und galv. verzinkt
- Typ Vario mit Scheibe und 100% rissgeprüfter Mutter
| Typ | Tragfähigkeit in t | Standard- Gewindelänge in mm |
Bestell-Nr. Standard- Gewindelänge |
Bestell-Nr. Sonder- Gewindelängen |
|---|---|---|---|---|
| VWBG-V 0,3-M8 | 0,3 (0,4) | 13 | 5581.V0.08 | 5581.V1.08 |
| VWBG-V 0,45-M10 | 0,45 (0,6) | 17 | 5581.V0.10 | 5581.V1.10 |
| VWBG-V 0,6-M12 | 0,6 (0,75) | 21 | 5581.V0.12 | 5581.V1.12 |
| VWBG-V 1,3-M16 | 1,3 (1,5) | 25 | 5581.V0.16 | 5581.V1.16 |
| VWBG-V 2,0-M20 | 2,0 (2,5) | 33 | 5581.V0.20 | 5581.V1.20 |
| VWBG-V 3,5-M24 | 3,5 (4,0) | 40 | 5581.V0.24 | 5581.V1.24 |
| VWBG-V 5,0-M30 | 5,0 (6,0) | 50 | 5581.V0.30 | 5581.V1.30 |
Wirbelbock Gewinde kugelgelagert VWBG
- für schwere Lasten, die gedreht und gewendet werden
- Kugelgelagert - unter Tragfähigkeit 360° drehbar
- Allseitig belastbar bei 4-facher Sicherheit ohne Einschränkung
- Aufhängeöse gefertigt entspr. DIN EN 1677-4 Grad 80 (100% rissgeprüft und prüfbelastet)
- Verschleißlinsen in den Hauptbelastungsrichtungen 45°, 60° und 90°
| Typ | Tragfähigkeit in t |
Gewindelänge in mm |
Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| VWGB 8(10)-M36 | 8 (10) | 54 | 5580.V0.80 |
| VWGB 8(10)-Sondergewinde | 8 (10) | 36-300 | 5580.V0.85 |
| VWGB 12(13)-M42 | 12 (13) | 63 | 5580.V1.20 |
| VWGB 12(13)-Sondergewinde | 12 (13) | 42-300 | 5580.V1.21 |
| VWGB 12(15)-M45 | 12 (15) | 67 | 5580.V1.22 |
| VWGB 13(16)-M48 | 13 (16) | 68 | 5580.V1.30 |
| VWGB 13(16)-Sondergewinde | 13 (16) | 48-300 | 5580.V1.31 |
| VWGB 14(20)-M52 | 14 (20) | 78 | 5580.V1.40 |
| VWGB 16(22)-M56 | 16 (22) | 84 | 5580.V1.60 |
| VWGB 16(22)-Sondergewinde | 16 (22) | 56-300 | 5580.V1.61 |
| VWGB 16(25)-M64 | 16 (25) | 94 | 5580.V1.62 |
| VWGB 16(25)-Sondergewinde | 16 (25) | 64-300 | 5580.V1.63 |
| VWGB 31,5(40)-M72 | 31,5 (40) | 108 | 5580.V3.15 |
| VWGB 31,5(40)-Sondergewinde | 31,5 (40) | 72-300 | 5580.V3.16 |
| VWGB 35(48)-M80 | 35 (48) | 120 | 5580.V3.50 |
| VWGB 35(48)-Sondergewinde | 35 (48) | 80-300 | 5580.V3.51 |
| VWGB 40(50)-M90 | 40 (50) | 135 | 5580.V4.00 |
| VWGB 40(50)-Sondergewinde | 40 (50) | 90-300 | 5580.V4.01 |
Ihre Ansprechpartner:
Tel.: (089) 93 94 45-17
Fax: (089) 93 94 45-45
Tel.: (089) 93 94 45-22
Fax: (089) 93 94 45-45
Tel.: (089) 93 94 45-26
Fax: (089) 93 94 45-45
Tel.: (089) 93 94 45-75
Fax: (089) 93 94 45-45
Tel.: (089) 93 94 45-24
Fax: (089) 93 94 45-45
Tel.: (089) 93 94 45-24
Fax: (089) 93 94 45-45





