Anschlagseile
Unser Sortiment umfasst Anschlagseile in Ø von 8 bis 48 mm. Zusätzlich bieten wir 2 und 4-strängige Seilgeschirre an. Alle Anschlagseile können mit Ösen, Kauschen Lasthaken oder Schäkeln ihrer Wahl ausgestattet werden. Als Zubehör liefern wir Ihnen gerne auch spezielle Kantenschoner für Anschlagseile bzw. passende Anschlagpunkte.
Weitere Spezialitäten aus unserem Hause sind Grummets-Anschlagseile in Kabelschlagausführung nach DIN EN 13414-3, die bei Anfrage bis zu einem Durchmesser von 132 mm geliefert werden können.
Für spezielle Anforderungen, die höhere Tragfähigkeiten als die normalen Anschlagseile erfordern, bieten wir Anschlagseile mit flämischem Auge nach
DIN EN 13414-1 an.
| 1-strang | 2-strang | 3- und 4-strang | ||
Neigungswinkel | 0° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° |
Belastungsfaktor | 1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 |
Seil-Ø in mm | Tragfähigkeit in kg | ||||
8 | 700 | 950 | 700 | 1450 | 1050 |
10 | 1000 | 1400 | 1000 | 2100 | 1500 |
12 | 1500 | 2100 | 1500 | 3200 | 2300 |
14 | 2000 | 2800 | 2000 | 4200 | 3000 |
16 | 2700 | 3800 | 2700 | 5700 | 4000 |
18 | 3150 | 4400 | 3150 | 6600 | 4700 |
20 | 4000 | 5600 | 4000 | 8400 | 6000 |
22 | 5000 | 7000 | 5000 | 10500 | 7500 |
24 | 6300 | 8800 | 6300 | 13200 | 9400 |
26 | 7000 | 9800 | 7000 | 14700 | 10500 |
28 | 8000 | 11200 | 8000 | 16800 | 12000 |
32 | 11000 | 15400 | 11000 | 23000 | 16500 |
36 | 14000 | - | - | - | - |
40 | 17000 | - | - | - | - |
44 | 21000 | - | - | - | - |
48 | 25000 | - | - | - | - |
Anschlagseile aus Edelstahl rostfrei
Rostfreie Anschlagseile aus Edelstahl finden vor allem Verwendung in der Lebensmittelindustrie, de chemischen Industrie, aber auch in Färbereien, Beizereien, Härtereien und in der Schifffahrt. Sie sind als Ein- oder Zweistranggehänge lieferbar und werden in allen gewünschten Längen konfektioniert.
| 1-strang | 2-strang | |
Neigungswinkel | 0° | 0-45° | 45-60° |
Belastungsfaktor | 1 | 1,4 | 1 |
Seil-Ø in mm | Tragfähigkeit in kg | ||
8 | 600 | 840 | 600 |
10 | 1000 | 1400 | 1000 |
12 | 1300 | 1800 | 1300 |
14 | 1800 | 2500 | 1800 |
16 | 2300 | 3200 | 2300 |
20 | 3600 | 5000 | 3600 |
Anschlagseil mit flämischem Auge
nach DIN EN 13414-1
- Höhere Tragfähigkeit als ein Standard-Anschlagseil
- Die Herstellung der Öse ist eine elegante Kombination von Spleiß und Stahlpressung
- Hohe Sicherheit
- Großer wirtschaftlicher Nutzen durch konische Pressform, daher lange Lebensdauer
- Geringer Verschleiß durch Stahlklemmen gegenüber Alupressklemmen
- Für Einsatztemperaturen bis 400°C geeignet; 25% Tragfähigkeitsverlust beachten!
Seil-Ø in mm | Tragfähigkeit einfach direkt in kg | Tragfähigkeit einfach geschnürt | Mindestumfangslänge ca. in m | Bestell-Nr. |
8 | 750 | 600 | 0,56 | 1193.01.08 |
10 | 1150 | 900 | 0,70 | 1193.01.10 |
12 | 1700 | 1300 | 0,84 | 1193.01.12 |
14 | 2250 | 1800 | 0,98 | 1193.01.14 |
16 | 3000 | 2400 | 1,12 | 1193.01.16 |
18 | 3700 | 2900 | 1,26 | 1193.01.18 |
20 | 4600 | 3600 | 1,40 | 1193.01.20 |
24 | 6700 | 5300 | 1,68 | 1193.01.24 |
26 | 7800 | 6200 | 1,82 | 1193.01.26 |
28 | 9000 | 7200 | 1,96 | 1193.01.28 |
32 | 11800 | 9400 | 2,24 | 1193.01.32 |
36 | 15000 | 12000 | 2,52 | 1193.01.36 |
Seil-Ø in mm | Tragfähigkeit einfach direkt in t | Mindestumfangslänge ca. in m | Gewicht pro m Umfang ca. in kg | Bestell-Nr. |
24 | 9,8 | 0,84 | 1,92 | 1197.01.24 |
27 | 12,5 | 0,95 | 2,43 | 1197.01.27 |
30 | 15,4 | 1,05 | 3,1 | 1197.01.30 |
33 | 18,6 | 1,16 | 3,7 | 1197.01.33 |
36 | 22,1 | 1,26 | 4,4 | 1197.01.36 |
39 | 26,0 | 1,37 | 5,2 | 1197.01.39 |
42 | 30,1 | 1,47 | 6,0 | 1197.01.42 |
48 | 39,3 | 1,68 | 7,9 | 1197.01.48 |
54 | 49,8 | 1,89 | 9,9 | 1197.01.54 |
60 | 61,5 | 2,10 | 12,3 | 1197.01.60 |
66 | 76,0 | 2,31 | 14,9 | 1197.01.66 |
72 | 93,0 | 2,52 | 17,7 | 1197.01.72 |
78 | 112 | 2,73 | 20,7 | 1197.01.78 |
84 | 134 | 2,94 | 24,0 | 1197.01.84 |
90 | 159 | 3,15 | 27,6 | 1197.01.90 |
96 | 187 | 3,36 | 31,4 | 1197.01.96 |
102 | 217 | 3,57 | 35,5 | 1197.11.02 |
108 | 252 | 3,78 | 39,8 | 1197.11.08 |
114 | 290 | 3,99 | 44,3 | 1197.11.14 |
120 | 333 | 4,20 | 49,0 | 1197.11.20 |
126 | 380 | 4,41 | 54,1 | 1197.11.26 |
132 | 435 | 4,62 | 59,4 | 1197.11.32 |
Auf Anfrage auch als Anschlagseil aus Litze (Seil-Ø von 8-40 mm) lieferbar | ||||
Ihre Ansprechpartner:
Tel.: (089) 93 94 45-17
Fax: (089) 93 94 45-45
Tel.: (089) 93 94 45-22
Fax: (089) 93 94 45-45
Tel.: (089) 93 94 45-26
Fax: (089) 93 94 45-45
Tel.: (089) 93 94 45-75
Fax: (089) 93 94 45-45
Tel.: (089) 93 94 45-24
Fax: (089) 93 94 45-45
Tel.: (089) 93 94 45-24
Fax: (089) 93 94 45-45





