Anschlagketten
Unser Qualitätsanspruch spiegelt sich auch in unseren Zulieferfirmen wider. So arbeiten wir im Kettenbereich seit vielen Jahren mit der Firma RUD zusammen, dem führenden Hersteller von Anschlagketten.
Ob mit den Anschlagmitteln nach Grad 80 mit Güteklasse 8, den Anschlagmitteln der VIP-Serie mit Güteklasse 10 oder der brandneuen ICE-Serie mit Güteklasse 12, mit Anschlagketten von RUD bekommen Sie das Produkt mit der besten Qualität und Handhabung.
Zusätzlich bieten wir auch rostfreie Anschlagketten in Edelstahl an für den Einsatz in speziellen Industriebereichen, bei denen nicht rosten darf oder unter besonderen Bedingungen gearbeitet wird.
Güteklasse 12 - ICE120
Als erster Hersteller überhaupt hat RUD von der BG den Zulassungsstempel „D“ für Güteklasse 12 erhalten und schlägt damit ein neues Kapitel in der Anschlag- und Zurrkettentechnologie auf.
Für alle Anwender, die noch Ketten der Güteklasse 8 im Einsatz haben, ist nun die Zeit gekommen, diese überkommene Technologie endgültig abzulösen - mit ICE 120 - Güteklasse 12.
ICE 120 ermöglicht im Bereich zwischen 10 und 16 mm der Güteklasse 8
erstmals den durchgängigen Nenndickensprung nach unten.
Folgende Vorteile bietet Ihnen ICE 120 gegenüber einer Güteklasse 8 Kette mit gleicher Tragfähigkeit:
- Leichteres Handling durch um 30 % reduziertes Gewicht
- Bis 60 % höhere Bruchkraft / Tragfähigkeit
- Preisgünstiger als eine vergleichbare RUD Kette der Güteklasse 8
- Temperaturbeständig von -60 bis +300 °C
- Erheblich verbesserte Zähigkeit und Kerbschlagarbeitswerte > 55 J bei -60° C
- Längere Standzeiten, da unempfindlicher gegenüber scharfen Kanten
- (28 % höhere Oberflächenhärte als Güteklasse 8: 460 HV)
| 1-strang | 2-strang | 3- und 4-strang | ||
Neigungswinkel | 0° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° |
Belastungsfaktor | 1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 |
Ketten-Nenndicke in mm | Tragfähigkeit in kg | ||||
8 | 3000 | 4250 | 3000 | 6300 | 4500 |
10 | 5000 | 7100 | 5000 | 10600 | 7500 |
13 | 8000 | 11200 | 8000 | 17000 | 11800 |
Bei asymmetrischer Belastung muss die Tragfähigkeit um 50% reduziert werden! | |||||
Güteklasse 10 - VIP
VIP, die hochwertige Zurrkette mit Güteklasse 10. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen dieses RUP-Produktes. VIP - Auf Dauer das Beste!
- Bis zu 30% höhere Bruchkraft / Tragfähigkeit als Ketten der Güteklasse 8 - und das bei gleichem Kettendurchmesser.
- Hitzebeständig bis +400 °C, inklusive Hitze-Indikator bei Einsatz über 200 °C
- Wesentliche Gewichtsreduzierung gegenüber Güteklasse 8 durch kleinere Kettendurchmesser verbessern das Handling
- Längerer Lebensdauer gegenüber einer GK 8-Kette durch ein speziell entwickeltes Warmbehandlungsverfahren
| 1-strang | 2-strang | 3- und 4-strang | ||
Neigungswinkel | 0° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° |
Belastungsfaktor | 1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 |
Ketten-Nenndicke in mm | Tragfähigkeit in kg | ||||
4 | 630 | 880 | 630 | 1320 | 950 |
6 | 1500 | 2100 | 1500 | 3150 | 2250 |
8 | 2500 | 3500 | 2500 | 5250 | 3750 |
10 | 4000 | 5600 | 4000 | 8400 | 6000 |
13 | 6700 | 9500 | 6700 | 14000 | 10000 |
16 | 10000 | 14000 | 10000 | 21000 | 15000 |
20 | 16000 | 22400 | 16000 | 33600 | 24000 |
22 | 20000 | 28000 | 20000 | 42000 | 30000 |
Bei asymmetrischer Belastung muss die Tragfähigkeit um 50% reduziert werden! | |||||
Güteklasse 8 - Grad 80
Anschlagketten in der Güteklasse G8 sind die Standardlösung der Anschlagmittel von RUD. In Verbindung mit einer Vielfalt an unterschiedlichen metallenen Verbindungs- und Aufhängeteilen bieten Ihnen diese Anschlagketten höchste Flexibilität. Sie sind als Ein- oder Mehrstranggehänge sowie als Kranzkette lieferbar und werden in allen gewünschten Längen konfektioniert.
| 1-strang | 2-strang | 3- und 4-strang | ||
Neigungswinkel | 0° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° |
Belastungsfaktor | 1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 |
Ketten-Nenndicke in mm | Tragfähigkeit in kg | ||||
6 | 1120 | 1600 | 1120 | 2360 | 1680 |
8 | 2000 | 2800 | 2000 | 4250 | 3000 |
10 | 3150 | 4250 | 3150 | 6700 | 4750 |
13 | 5300 | 7500 | 5300 | 11200 | 8000 |
16 | 8000 | 11200 | 8000 | 17000 | 11800 |
18 | 10000 | 14000 | 10000 | 21000 | 15000 |
22 | 15000 | 21000 | 15000 | 21500 | 22400 |
26 | 21250 | 30000 | 21200 | 45000 | 31500 |
Bei asymmetrischer Belastung muss die Tragfähigkeit um 50% reduziert werden! | |||||
Anschlagketten aus Edelstahl rostfrei
Rostfreie Anschlagketten aus Edelstahl finden vor allem Verwendung in der Lebensmittelindustrie, de chemischen Industrie, aber auch in Färbereien, Beizereien, Härtereien und in der Schifffahrt. Sie sind als Ein- oder Mehrstranggehänge sowie als Kranzkette lieferbar und werden in allen gewünschten Längen konfektioniert.
| 1-strang | 2-strang | 3- und 4-strang | ||
Neigungswinkel | 0° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° |
Belastungsfaktor | 1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 |
Ketten-Nenndicke in mm | Tragfähigkeit in kg | ||||
6 | 750 | 1050 | 750 | 1550 | 1100 |
8 | 1250 | 1750 | 1250 | 2600 | 1800 |
10 | 2000 | 2800 | 2000 | 4200 | 3000 |
13 | 3200 | 4500 | 3200 | 6700 | 4800 |
16 | 5000 | 7000 | 5000 | 10500 | 7500 |
Bei asymmetrischer Belastung muss die Tragfähigkeit um 50% reduziert werden! | |||||
Ihre Ansprechpartner:
Tel.: (089) 93 94 45-17
Fax: (089) 93 94 45-45
Tel.: (089) 93 94 45-22
Fax: (089) 93 94 45-45
Tel.: (089) 93 94 45-26
Fax: (089) 93 94 45-45
Tel.: (089) 93 94 45-75
Fax: (089) 93 94 45-45
Tel.: (089) 93 94 45-24
Fax: (089) 93 94 45-45
Tel.: (089) 93 94 45-24
Fax: (089) 93 94 45-45





