Aluminium-Portalkrane
Alu-Multilift
Lieferumfang: mit Auslegerarm und Hubgabel
- Der Alu-Multilift wurde insbesondere für Betriebe entwickelt, die ein mobiles Hebegerät benötigen
- Er passt zusammengeklappt auch in einen Lieferwagen
- Der Hub wird mit einer Kettenwinde ausgeführt (Hub pro Umdrehung ca. 35 mm)
- Der Hubmast ist teilbar
- Das Gerät kann mit wenigen Handgriffen komplett zusammengeklappt werden
- Das Gegengewicht kann vom Gerät entfernt werden
Alu-Dreibock mit Gummi-Metallauflagen, Tragfähigkeit 1000 kg
Beide Typen (Abb. 1+2) haben folgende Vorteile:
- großer Verstellbereich durch teleskopierbare Füße
- Zusammenklappbar. Gesamtlänge im Transportzustand ca. 2 m
- Hohe Standsicherheit durch rutschfeste Gummi-Metall-Auflagen an der Unterseite der Verstellfüße
- Ringschraube mit Axiallager (zum Drehen unter Last) Ausführung mit Handwinde (Abb. 2)
- Die Winde mit Kurbel verfügt über einen Trommeldirektgang zum schnellen Abwickeln des unbelasteten Seiles (mit integriertem Sicherheitslasthaken)
- Die Winde ist demontierbar und in beliebiger Höhe am Alu-Dreibock anflanschbar
- Seillänge 25 m
| Tragfähigkeit in kg | Typ | Einhängehöhe min/max in mm | Gewicht in kg | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Standard | 1722 - 3113 | 54 | 7170.10.10 |
| 1000 | mit Handwinde | 1722 - 3113 | 74 | 7170.20.10 |
Alu-Schnellbau-Portalkrane
in vier verschiedenen Ausführungen
Stationäre Ausführung
mit klappbaren Seitengestellen und integriertem Horizontalversteller
Trägerlänge (lichte Breite) 4 m
| Traglast in kg | Einhängehöhe min./max. in mm | Seitengestellbreite in mm | Gewicht in kg | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1360/2360 | 1295 | 95 | 8030.4K.10 |
| 1000 | 1750/3000 | 1743 | 105 | 8030.5K.10 |
| 1000 | 2325/4025 | 2238 | 166 | 8030.6K.10 |
| 1500 | 1360/2360 | 1295 | 102 | 8030.4K.15 |
| 1500 | 1750/3000 | 1743 | 126 | 8030.5K.15 |
| 1500 | 2325/4025 | 2238 | 172 | 8030.6K.15 |
Stationäre Ausführung
mit klappbaren Seitengestellen, Doppelträger und integriertem Horizontalversteller
Trägerlänge (lichte Breite) 4 m
Durch die obenliegende, feststellbare Laufkatze ist ein maximaler Hub möglich.
| Traglast in kg | Einhängehöhe min./max. in mm | Seitengestellbreite in mm | Gewicht in kg | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2124/3374 | 1743 | 187 | 8030.5H.10 |
| 2000 | 2227/3477 | 1752 | 225 | 8030.5H.20 |
| 3000 | 2645/3795 | 2222 | 267 | 8030.5H.30 |
Unter Last verfahrbare Ausführung
mit klappbaren Seitengestellen und integriertem Horizontalversteller
Trägerlänge (lichte Breite) 4 m
| Traglast in kg | Einhängehöhe min./max. in mm | Seitengestellbreite in mm | Gewicht in kg | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2100/2500 | 1504 | 237 | 8030.8V.0110 |
| 1000 | 2540/3390 | 2012 | 263 | 8030.8V.0210 |
| 1000 | 2875/4175 | 2328 | 285 | 8030.8V.0310 |
| 1500 | 2100/2500 | 1504 | 237 | 8030.8V.0115 |
| 1500 | 2540/3390 | 2012 | 263 | 8030.8V.0215 |
| 1500 | 2875/4175 | 2328 | 285 | 8030.8V.0315 |







