Carl Stahl GmbH München - Ein Unternehmen der Carl Stahl Gruppe
Language:deenit
 
 
 

DIN Seile

Rundlitzenseil, verzinkt, mit Fasereinlage

Konstruktion 6 x 7-FC

nach DIN EN 12385-4 (DIN 3055)

Seil-Ø in mm Mindestbruchkraft in kN Mindestbruchkraft in t Gewicht in kg/m Bestell
-Nr.
1,5 1,81 0,185 0,0121 0552.20.15
2 2,35 0,239 0,0143 0552.20.20
3 5,29 0,538 0,0322 0552.20.30
4 9,41 0,957 0,0572 0552.20.40
5 14,7 1,500 0,0894 0552.20.50
6 21,1 2,150 0,129 0552.20.60
7 28,8 2,930 0,175 0552.20.70
8 37,6 3,830 0,229 0552.20.80

(Seilfestigkeitsklasse 1770 N/mm²)

Rundlitzenseil, verzinkt, mit Fasereinlage

Konstruktion 6 x 19M-FC

nach DIN EN 12385-4 (DIN 3060)

Seil-Ø in mm Mindestbruchkraft in kN Mindestbruchkraft in t Gewicht in kg/m Bestell
-Nr.
2,5 3,76 0,383 0,0220 0602.20.25
3 4,9 0,498 0,0311 0602.20.30
4 8,7 0,885 0,0554 0602.20.40
5 13,6 1,380 0,0865 0602.20.50
6 19,6 1,990 0,125 0602.20.60
7 26,7 2,710 0,170 0602.20.70
8 34,8 3,540 0,221 0602.20.80
9 44,1 4,480 0,280 0602.20.90
10 54,4 5,530 0,346 0602.21.00
12 78,3 7,940 0,498 0602.21.20
13 91,9 9,350 0,585 0602.21.30
14 107 10,800 0,678 0602.21.40
16 139 14,200 0,886 0602.21.60
18 176 17,900 1,12 0602.21.80
20 218 22,100 1,36 0602.22.00

(Seilfestigkeitsklasse 1770 N/mm²)

Rundlitzenseil, verzinkt, mit Fasereinlage

Konstruktion 6 x 37M-FC

nach DIN EN 12385-4 (DIN 3066)

Seil-Ø in mm Mindestbruchkraft in kN Mindestbruchkraft in t Gewicht in kg/m Bestell
-Nr.
6 18,8 1,19 0,125 0662.20.60
7 25,6 2,60 0,170 0662.20.70
8 33,4 3,40 0,221 0662.20.80
9 42,3 4,30 0,280 0662.20.90
10 52,2 5,31 0,346 0662.21.00
11 63,1 6,42 0,419 0662.21.10
12 75,1 7,64 0,498 0662.21.20
13 88,2 8,97 0,585 0662.21.30
14 102 10,40 0,678 0662.21.40
16 134 13,60 0,886 0662.21.60
18 169 17,20 1,12 0662.21.80
20 209 21,20 1,38 0662.22.00
22 253 25,70 1,67 0662.22.20
24 301 30,60 1,99 0662.22.40
26 353 35,90 2,34 0662.22.60
28 409 41,60 2,71 0662.22.80
32 534 54,30 3,54 0662.23.20
36 676 68,80 4,48 0662.23.60
40 835 84,90 5,54 0662.24.00

(Seilfestigkeitsklasse 1770 N/mm²)

Rundlitzenseil, blank

Konstruktion 8 x 19S-IWRC

nach DIN EN 12385-4 (DIN 3062)

Seil-Ø in mm Mindestbruchkraft in kN Mindestbruchkraft in t Gewicht in kg/m Bestell
-Nr.
10 59,9 6,100 0,417 1621.21.00
11 72,5 7,380 0,505 1621.21.10
12 86,3 8,780 0,601 1621.21.20
13 101 10,300 0,705 1621.21.30
14 117 11,900 0,817 1621.21.40
15 135 13,700 0,938 1621.21.50
16 153 15,600 1,07 1621.21.60
17 173 17,600 1,21 1621.21.70
18 194 19,800 1,35 1621.21.80
19 216 22,000 1,51 1621.21.90
20 240 24,400 1,67 1621.22.00

(Seilfestigkeitsklasse 1770 N/mm²)

Rundlitzenseil, blank

Konstruktion 8 x 36WS-IWRC

nach DIN EN 12385-4 (DIN 3067)

Seil-Ø in mm Mindestbruchkraft in kN Mindestbruchkraft in t Gewicht in kg/m Bestell
-Nr.
16 153 15,600 1,07 1671.21.60
18 194 19,700 1,35 1671.21.80
20 239 24,300 1,67 1671.22.00
22 290 29,300 2,02 1671.22.20
24 345 35,100 2,40 1671.22.40
26 405 41,100 2,82 1671.22.60
28 469 47,700 3,27 1671.22.80
32 613 62,300 4,27 1671.23.20

(Seilfestigkeitsklasse 1770 N/mm²)

Rundlitzenseil, verzinkt

Konstruktion 6 x 36M-FC

nach DIN EN 12385-4 (DIN 3064)

Seil-Ø in mm Mindestbruchkraft in kN Mindestbruchkraft in t Gewicht in kg/m Bestell
-Nr.
12 84,0 8,56 0,547 0642.21.20
13 98,3 10,02 0,643 0642.21.30
14 114 11,62 0,745 0642.21.40
16 149 15,18 0,973 0642.21.60
18 189 19,26 1,23 0642.21.80
20 234 23,84 1,52 0642.22.00
22 282 28,74 1,84 0642.22.20
24 336 34,24 2,19 0642.22.40
26 395 40,25 2,57 0642.22.60
28 458 46,67 2,98 0642.22.80
32 598 60,94 3,89 0642.23.20
36 797 81,21 4,93 0642.23.60
40 934 95,17 6,08 0642.24.00

(Seilfestigkeitsklasse 1770 N/mm²)

Rundlitzenseil, verzinkt

Konstruktion 6 x 36WS-IWRC

nach DIN EN 12385-4 (DIN 3064)

Seil-Ø in mm Mindestbruchkraft in kN Mindestbruchkraft in t Gewicht in kg/m Bestell
-Nr.
12 89,9 9,16 0,602 1642.21.20
13 106 10,80 0,707 1642.21.30
14 124 12,64 0,820 1642.21.40
16 161 16,41 1,07 1642.21.60
18 204 20,79 1,35 1642.21.80
20 252 25,68 1,67 1642.22.00
22 304 30,98 2,02 1642.22.20
24 363 36,99 2,41 1642.22.40
26 425 43,31 2,83 1642.22.60
28 493 50,24 3,28 1642.22.80
32 644 65,62 4,28 1642.23.20
36 816 83,15 5,42 1642.23.60
40 983 100,17 6,69 1642.24.00

(Seilfestigkeitsklasse 1770 N/mm²)

Ihre Ansprechpartner:

Manuel Jurgan

Tel.: (089) 93 94 45-24
Fax: (089) 93 94 45-45

Eva Külbel

Tel.: (089) 93 94 45-22
Fax: (089) 93 94 45-45

Sven Baum

Tel.: (089) 93 94 45-75
Fax: (089) 93 94 45-45

Lisa Lorr

Tel.: (089) 93 94 45-13
Fax: (089) 93 94 45-45